北京鍍鋅管市場(chǎng)行情
發(fā)布者:無(wú)錫市魯潤(rùn)鋼管有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/7/16 閱讀:9873次
北京鍍鋅管市場(chǎng)行情
品名
規(guī)格
材質(zhì)
產(chǎn)地
價(jià)格
比昨天
比上周
比上月
備注
鍍鋅管
1.2寸(2.5)
Q235
利達(dá)
5080
→0
→0
↑100
鍍鋅管
1.2寸(2.75)
Q235
利達(dá)
4960
→0
→0
↑90
鍍鋅管
1.2寸(3)
Q235
利達(dá)
4890
→0
→0
↑100
鍍鋅管
1.5寸(2.5)
Q235
利達(dá)
4980
→0
→0
↑100
鍍鋅管
1.5寸(2.75)
Q235
利達(dá)
4870
→0
→0
↑100
…
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅管 | 1.2寸(2.5) | Q235 | 利達(dá) | 5080 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 1.2寸(2.75) | Q235 | 利達(dá) | 4960 | →0 | →0 | ↑90 | |
鍍鋅管 | 1.2寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4890 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 1.5寸(2.5) | Q235 | 利達(dá) | 4980 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 1.5寸(2.75) | Q235 | 利達(dá) | 4870 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 1.5寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4800 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利達(dá) | 4720 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 1寸(2.75) | Q235 | 利達(dá) | 4990 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 1寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4940 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 2.5寸(2.75) | Q235 | 利達(dá) | 4900 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 2.5寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 2.5寸(3.25) | Q235 | 利達(dá) | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 2寸(2.5) | Q235 | 利達(dá) | 4980 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 2寸(2.75) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑200 | |
鍍鋅管 | 2寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4800 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 2寸(3.25) | Q235 | 利達(dá) | 4720 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 2寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 3寸(2.75) | Q235 | 利達(dá) | 4900 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 3寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 3寸(3.25) | Q235 | 利達(dá) | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 3寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 3寸(3.75) | Q235 | 利達(dá) | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 4寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 4寸(3.25) | Q235 | 利達(dá) | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利達(dá) | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 4分(1.8) | Q235 | 利達(dá) | 5910 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 4分(2) | Q235 | 利達(dá) | 5770 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 4分(2.2) | Q235 | 利達(dá) | 5630 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 4分(2.5) | Q235 | 利達(dá) | 5420 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 5寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
鍍鋅管 | 5寸(3.75) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
鍍鋅管 | 5寸(4) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
鍍鋅管 | 6寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
鍍鋅管 | 6寸(3.75) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
鍍鋅管 | 6寸(4) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
鍍鋅管 | 6分(1.8) | Q235 | 利達(dá) | 5820 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 6分(2) | Q235 | 利達(dá) | 5670 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 6分(2.2) | Q235 | 利達(dá) | 5530 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 6分(2.5) | Q235 | 利達(dá) | 5320 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 8寸(4.5) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 8寸(4.75) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑100 | |
鍍鋅管 | 8寸(5) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | →0 | ↑100 |
最新新聞
- 2020/8/21徐州有口皆碑的q345b方矩管廠家 新貨供應(yīng)…
- 2020/8/21臨高縣廠家直銷的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)廠家 實(shí)力廠…
- 2020/8/21價(jià)格合理的螺旋鋼管廠家 按需制定方矩管廠…
- 2020/8/21保山廠家直銷的鍍鋅鋼管型號(hào) 按需制定
- 2020/8/21新余有口皆碑的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)…
- 2020/8/21隨州質(zhì)量好的q345b方矩管廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)
- 2020/8/21黔南供貨及時(shí)12Cr1MoV合金鋼管市場(chǎng)價(jià)格弱…
- 2020/8/218月19日720*40的GB/T5310-2008無(wú)縫鋼管短…
- 2020/8/21杭州8月19日管道輸送外徑402的30CrMo厚壁…
- 2020/8/21延安優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼57*16的ASTM A106鋼管實(shí)重…
- 2020/8/21湛江碳素鋼壁厚40的ASTM A53無(wú)縫鋼管近期…
- 2020/8/21佳木斯液壓支柱用89*14的12CrMoV合金鋼管…
- 2020/8/218月18日帶肋鋼筋連接套筒用530*50的12CrM…
- 2020/8/21文山機(jī)械加工壁厚10的45CrMo厚壁鋼管電力…
- 2020/8/21同仁地區(qū)帶肋鋼筋連接套筒用外徑530的P11…
- 2020/8/21機(jī)械加工壁厚50的GB6479-2000無(wú)縫鋼管今日…
- 2020/8/21天津帶肋鋼筋連接套筒用外徑76的50Cr合金…
- 2020/8/218月15日壁厚25的20MnG無(wú)縫鋼管價(jià)格行情逐…
- 2020/8/218月15日涼山外徑600的厚壁鋼管近期行情走…
- 2020/8/218月15日27SiMn無(wú)縫鋼管壁厚允許偏差
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
13861758466
13861758466
無(wú)錫市魯潤(rùn)鋼管有限公司
電話:0510-88266199、88262489
手機(jī):13861758466、13395186199
傳真:0510-88262499
網(wǎng)址:www.iptv-servers.com
地址:無(wú)錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號(hào)8309室